1. TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
2. CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
3. CHẤT LƯỢNG LỌC & LỢI ÍCH SỬ DỤNG
4 – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên sản phẩm | Cây nước nóng lạnh 483L có RO 50L/h | Thời gian thay thế |
Model | MTL-4830 | |
Loại máy | Lọc nước RO + Làm Nóng + Làm Lạnh | |
Điện áp | 220V/ 50Hz | |
Công suất lọc | 50L/ giờ | |
Bơm / Nguồn | 01 bộ – Bơm 600G 24V, Bộ đổi nguồn 24V | |
Hệ thống lọc | RO 5 cấp
(Lõi sợi 20” – 5 micron, CTO 20”, Lõi sợi 20″ – 1 micron, Màng lọc RO, CT-33) + 02 Màng UF Tanklife |
|
Bộ 3 cốc lọc 20” Kosovota | Có tác dụng lọc cặn bẩn, bùn đất…CTO than hoạt tính có tác dụng khử mùi, khử màu,… trong nước giúp bảo vệ màng RO. | 3 – 6 tháng |
Màng lọc RO | 01 – Màng RO Canature 500G Có khả năng xử lý đến 99,9% các kim loại nặng, tạp chất hữu cơ, độc tố hóa học, vi khuẩn, vi sinh vật gây hại…trong nước. | 24 tháng |
Lõi lọc chức năng | CT-33 chứa Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam có chỉ số hấp thụ (Iodine) > 900 mg/g | 12 tháng |
Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | 40/ 60 | |
Tổng điện năng tiêu thụ | 1.002W | |
Công suất điện làm nóng | 750W – Ruột đun | |
Công suất điện làm lạnh | 192W – Block Gas | |
Bình áp | Bình áp 11G (40 lít) | |
Dung tích/ nhiệt độ nóng | 6 lít / tùy chỉnh từ 30 – 100 độ C | |
Dung tích/ nhiệt độ lạnh | 4 lít / tùy chỉnh từ 4 – 18 độ C | |
Kích thước (D x R x C) | 83X54X136 cm | |
Trọng lượng: | 70 Kg (∓2kg) | |
Kiểu dáng + Vỏ tủ | – Có tủ Inox bảo vệ, có khay thoát nước thừa
– Có 4 vòi lấy nước 1 Nóng – 1 Lạnh – 2 Nguội – Có bánh xe đẩy di chuyển dễ dàng |
|
Loại nguồn nước đầu vào | Nước máy, nước giếng sinh hoạt đã qua xử lý | |
Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9001:2015 ; ISO 45001:2018 ; ISO 14001:2015; QCVN 4:2009/BKHCN ; QCVN 06-1:2010/BYT. |
|
Thời gian bảo hành | 12 tháng | |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.